TEAM STANDINGS
| Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balmagie Primary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Corinaldi Primary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Denbigh High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Emmanuel Christian Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Genesis FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Glenmuir High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hillel Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Joga Bonito FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MYSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Manchester High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Norbrook Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OurKids Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Port Antonio Primary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Redemption Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosseau Primary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Spanish Town Primary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | St Hughs Prep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















